こちらはスマートフォンのBluetooth対応コーデック一覧です。
Bluetoothで繋がる主要なコーデックであるSBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、aptX Adaptiveを記載しております。
aptX Adaptiveだけ知りたいという方が一定数いらっしゃるようなのでそちらについては別ページで特集しています↓

またメーカーによっては全くBluetooth対応コーデックについて触れられていないので分からない場合は無理せず不明・記載なしとしています。

aptX HDとLDACはハイレゾ対応のコーデックなので上位のコーデックだよ。
スマートフォン メーカー別のBluetooth対応コーデック一覧
※なるべく随時追加中です。
Apple iPhone
iPhone(iOS)などApple製品はSBCとACC対応のみです。
基本的にはACCにしか繋がります😇
当然ですがLDACなどハイレゾには非対応です。
シャープ AQUOS
ドコモAQUOS
| ドコモ AQUOS | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| AQUOS R6 (SH-51B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS sense5G (SH-53A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense4 (SH-41A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS R5G (SH-51A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS zero2 (SH-01M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS sense3 (SH-02M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| AQUOS R3 (SH-04L) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AQUOS sense2 (SH-01L) | ○ | ○ | ○ | |||
| AQUOS R2 (SH-03K) | ○ | ○ | ○ | |||
| AQUOS sense (SH-01K) | ○ | ○ | ○ | |||
| AQUOS R (SH-03J) | ○ | ○ | ○ |
※基本的にはLDAC対応機種は2020年販売モデルからです。
その他AU,シムフリーなど
| その他 AQUOS | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| AQUOS sense4 plus SH-M16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS zero SH-M10 | ○ | ○ | ○ |
富士通 arrows
※arrows Weはまだこの段階では未発売のため対応コーデック詳細が分かっていません。
| 富士通 | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| arrows We | ||||||
| arrows Be4 Plus F-41B | ○ | ○ | ○ | |||
| arrows NX9 F-52A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| arrows 5G F-51A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| arrows Be4 F-41A | ○ | ○ | ||||
| arrows Be3 F-02L | ○ | ○ | ||||
| arrows Be F-04K | ○ | ○ | ||||
| arrows NX F-01K | ○ | ○ | ||||
| arrows Be F-05J | ○ | ○ | ||||
| arrows NX F-01J | ○ | ○ | ||||
| arrows SV F-03H | ○ | ○ | ||||
| arrows NX F-02H | ○ | ○ | ||||
| arrows Fit F-01H | ○ | ○ | ||||
| ARROWS NX F-04G | ○ | ○ | ||||
| ARROWS NX F-02G | ○ | ○ | ||||
| ARROWS NX F-05F | ○ | ○ | ||||
| ARROWS NX F-01F | ○ | ○ | ||||
| ARROWS NX F-06E | ○ | ○ |
サムスン Galaxy
| ドコモ Galaxy | LDAC | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| Galaxy Z Fold3 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy Z Flip3 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S21 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S20 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy A52 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy A51 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy A41 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy A21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy A20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy Note10+ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy S10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Galaxy Feel2 | ○ | ○ | ○ | ||
| Galaxy Note9 | ○ | ○ | ○ | ||
| Galaxy S9 | ○ | ○ | ○ | ||
| Galaxy Note8 | ○ | ○ | |||
| Galaxy S8 | ○ | ○ | |||
| Galaxy S7 | ○ | ○ | |||
| Galaxy Active neo | ○ | ○ | |||
| Galaxy S6 | ○ | ○ | |||
| GALAXY Note Edge | ○ | ○ | |||
| GALAXY S5 (Active) | ○ |
※auのGalaxyはドコモと同じ機種対応で同じコーデックであるという解釈で良いと思われます。SIMフリー端末に関しても同様の解釈で良いでしょう。
京セラ
| 京セラ | LDAC | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| TORQUE 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Android One S8 | 記載なし | ||||
| DuraForce PRO 2 | ○ | ||||
| GRATINA KYV48 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かんたんスマホ2 | ○ | ||||
| BASIO4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Android One S6 | 記載なし | ||||
| TORQUE G04 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BASIO3 | ○ | ||||
| URBANO V04 | ○ | ○ | |||
| INFOBAR xv | ○ | ||||
| カードケータイ KY-01L | ○ | ||||
| かんたんスマホ | ○ | ||||
| DIGNO J | 記載なし | ||||
| DURA FORCE PRO | ○ | ||||
| DIGNO A | ○ | ||||
| Qua phone QZ | ○ | ||||
| Android One S4 | 記載なし | ||||
| Android One X3 | 記載なし | ||||
| DIGNO V | ○ | ||||
| Qua phone QX | ○ | ||||
| DIGNO G | 記載なし | ||||
| TORQUE G03 | ○ | ||||
| Android One S2 | 記載なし | ||||
| DIGNO W | ○ | ||||
| rafre | ○ | ||||
| TORQUE X01 | ○ | ||||
| miraie f | ○ | ||||
SONY Xperia
| ドコモXperia | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| Xperia 1 SO-03L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 1 II SO-51A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 1 III SO-51B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 5 SO-01M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 5 II SO-52A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 5 III SO-53B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 10 II SO-41A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 10 III SO-52B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia Ace SO-02L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia Ace II SO-41B | ○ | ○ | ||||
| Xperia XZ1 SO-01K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ2 SO-03K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ1 Compact SO-02K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ Premium SO-04J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ3 SO-01L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xperia XZ SO-01J | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia XZs SO-03J | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia X Compact SO-02J | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia X Performance SO-04H | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia Z5 Compact SO-02H | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia Z5 Premium SO-03H | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia Z5 SO-01H | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia Z4 Tablet SO-05G | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia Z4 SO-03G | ○ | ○ | ○ | |||
| Xperia A4 SO-04G | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z3 SO-01G | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z3 Compact SO-02G | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z2 Tablet SO-05F | ○ | ○ | ||||
| Xperia A2 SO-04F | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z2 SO-03F | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z1 SO-01F | ○ | ○ | ||||
| Xperia Z1 f SO-02F | ○ | ○ |
※これ以上古い機種でBluetooth対応の場合はSBCのみとなると思われます。
| SIMフリー Xperia | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| Xperia 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 1 II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 5 II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファーウェイ
| ファーウェイ | LDAC | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| P40 Pro 5G | ○ | ○ | ○ | ||
| P40 lite 5G | ○ | ○ | |||
| P40 lite E | 記載なし | ||||
| nova lite 3+ | 記載なし | ||||
| nova 5T | ○ | ○ | |||
| P30 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P30 lite | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| nova lite3 | ○ | ○ | ○ | ||
| Mate 20 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mate 20 lite | ○ | ○ | ○ | ||
| nova 3 | ○ | ○ | ○ | ||
| P20 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P20 lite | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| nova lite2 | ○ | ○ | |||
| nova 2 | ○ | ○ | |||
| Mate 10 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mate 10 lite | ○ | ○ | |||
| honor9 | ○ | ○ | |||
| P10 Plus | ○ | ||||
| P10 | ○ | ||||
| P10 lite | ○ | ||||
ファーウェイはP40は別ですが基本的にAACは非対応と言われています。ただ実際にやってみると繋がる機種もあるのでなんとも言えないところです。
また日本向けのHPにコーデックの記載がない機種も有り困っていますが、現在のファーウェイを取り巻く状況を考えると理解できなくもありません。LDACについては意外にも対応している機種があり古い機種でもハイスペックで最先端なモデルがあります。
LGエレクトロニクス
| LG | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| LG VELVET L-52A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LG V60 ThinQ 5G L-51A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LG style3 L-41A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LG V60 ThinQ 5G A001LG(SB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LG G8X ThinQ 901LG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LG style2 L-01L | ○ | ○ | ○ | |||
| LG K50 | ○ | ○ | ○ | |||
| LG Q Stylus 801LG | ○ | ○ | ○ | |||
| LG Q Stylus(楽天) | ○ | ○ | ○ | |||
| LG it LGV36 | ○ | ○ | ○ | |||
| LG style L-03K | ○ | ○ | ○ | |||
| isai V30+ LGV35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Disney Mobile on docomo DM-01K | ○ | ○ | ||||
| V30+ L-01K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| V20 PRO L-01J | ○ | ○ | ○ | |||
| isai Beat LGV34 | ○ | ○ | ||||
| Disney Mobile on docomo DM-02H | ○ | ○ | ||||
| isai vivid LGV32 | ○ | ○ | ||||
| nexus 5X | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| Disney Mobile on docomo DM-01G | ○ | ○ |
ASUS
| ASUS | LDAC | aptX Adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| Zenfone 8 Flip | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zenfone 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROG Phone 5 Ultimate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROG Phone 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZenFone 7 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZenFone 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROG Phone 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ZenFone Max Pro (M2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ZenFone Max (M2) | ○ | ○ | ○ | |||
| ZenFone Max (M1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ZenFone Max Pro (M1) | ○ | ○ | ○ | |||
| ZenFone 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROG Phone II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROG Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OPPO
| OPPO | LDAC | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| OPPO Find X2 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno5 A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno3 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno3 A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno 10x Zoom | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO A54 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OPPO A73 | ○ | ○ | ○ | ||
| OPPO A5 2020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO R17 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OPPO R17 Neo | ○ | ○ | |||
| OPPO AX7 | 不明 | ||||
| OPPO Find X | ○ | ○ | ○ | ||
Xiaomi
| Xiaomi | LDAC | adaptive | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| Redmi Note 10 JE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Redmi Note 10 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mi 11 Lite 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mi 10 Lite 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Redmi Note 9T | ○ | ○ | ○ | |||
| Redmi Note 9S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Redmi 9T | ○ | ○ | ○ | |||
| Mi Note 10 Lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mi Note 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mi Note 10 Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mi 10 Lite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Motorola
| Motorola | LDAC | aptX HD | aptX | SBC | AAC |
| moto g50 5g | 不明 | ||||
| moto g100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| moto g30 | ○ | ○ | |||
| moto g10 | 不明 | ||||
| razr 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| moto e7 power | 不明 | ||||
| moto e7 | 不明 | ||||
| moto g PRO | 不明 | ||||
| moto g9 play | 不明 | ||||
| moto e6s | 不明 | ||||
| moto g8 | 不明 | ||||
| moto g8 plus | ○ | ○ | ○ | ||
| moto g8 power | 不明 | ||||
| moto g8 power lite | 不明 | ||||
| moto g7 power | ○ | ○ | ○ | ||
開発者向けオプションでは分からない
最後に備考としてですがAndroidでは開発者向けオプションというものがあります。
まず、[ビルド番号] オプションを 7 回タップします。その後に、
■設定→システム→開発者オプション→Bluetoothオーディオコーデック
…というような感じで進んでいくとあります。
参考記事

Bluetoothでイヤホンとスマホを繋げた状態でBluetoothオーディオコーデックを見ると対応しているコーデックが一覧で出ます。
しかし実はここで出たとしても実際は繋がらないケースがありますので開発者向けオプションで出たから対応しているコーデックではないということです。※繋がらないのに一覧に出てくるケースが多いです
結局「実際につなげてみて、つながったら本当に使えるコーデック」となります。
念のため備考でした。



コメント